便攜機TS-EC550
型(xíng) 號
所(suǒ)屬(shǔ)分(fēn)類加固(gù)式便(biàn)攜(xié)機(jī)
報價16800
產品概(gài)述
便(biàn)攜(xié)機(jī)TS-EC550
產(chǎn)品概述
TS-EC550 是(shì)一(yī)款(kuǎn)高(gāo)性價比的便攜(xié)式工控機(jī),可擴展(zhǎn)4張(zhāng)全(quán)長/半(bàn)長(cháng)PCI 卡(qiǎ)。整機采(cǎi)用(yòng)了(liǎo)輕型(xíng)的鋁(lǚ)合金結構(gòu),集成(chéng)了(liǎo)筆記本(běn)的(dí)所有(yǒu)功能:便攜,加(jiā)固,輕便,擴展性強(qiáng),可根(gēn)據不同客(kè)戶的需(xū)求(qiú)整(zhěng)合(hé)各(gè)類(lèi)功能模(mó)塊。
便(biàn)攜(xié)機TS-EC550
產品特點(diǎn)
◆ 體積小(xiǎo)巧(qiǎo),重量(liáng)輕(qīng),便於(yú)攜(xié)帶
◆ 嵌入式(shì)工業主板
◆ 提供(gōng)2 個半長(cháng)的(dí)擴展槽
◆ 15″高(gāo)亮(liàng)度(dù)LCD(4:3) 顯示屏,分辨率(shuài):1024X768
◆ 88 鍵鍵盤(pán),觸摸(mō)板(bǎn)
產品規格(gé)
|
係(xì)統參數(shù)
| 主板(bǎn) | 全(quán)長卡/半(bàn)長卡(qiǎ) | |
| CPU | In CORE 2 Q9650 3.0GHz(zui高可(kě)支(zhī)持I3/I5/I7 ) | ||
| 內存 | 2G DDR Ⅲ | ||
| 硬(yìng)盤 | 500G | ||
| 鍵盤(pán) | 88 鍵超(chāo)薄鍵盤 | ||
| 觸(chù)摸(mō)板 | 觸摸板 | ||
| 尺寸 | 400mm×300mm×80mm | ||
| 重量(liáng) | 6Kg | ||
| 電(diàn)源 | ATX 200/250W | ||
| 擴展接(jiē)口(kǒu) | 4個全長(cháng)擴展(zhǎn)槽(cáo) | ||
| 接(jiē) 口(kǒu) 4 個USB 接口,2 個(gè)串口(kǒu),1000M 網(wǎng)絡接口,VGA 接(jiē)口 | |||
|
液晶屏 | 顯示屏(píng) | 15″TFT LCD | |
| 分辨率 | 1024*768 | ||
| 亮度(dù) | 250cd/m2 | ||
| 對(duì)比度(dù) | 600:1 | ||
| zui大的(dí)色彩(cǎi) | 16M | ||
| 顯示麵積 | 304.13X228.10mm | ||
| 反(fǎn)應(yīng)時(shí)間(jiān) | 8ms | ||
| 像素(sù)距(jù)離 | 0.297x0.297 | ||
| zui大視角 | (H)160/(V)160 | ||
| 響應(yīng)時間(jiān) | <5ms | ||
| 表(biǎo)麵(miàn)硬(yìng)度 | 3H | ||
| 透光率(shuài) | 81%以上 | ||
| 高(gāo)溫測試(shì) | 85℃/1000hrs | ||
| 恒溫恒濕測試(shì) | 85℃/90%RH/1000hrs | ||
|
環境(jìng)參(cān)數 | 工作溫度 | 0~50℃ | |
| 存儲溫度(dù) | -20~60℃ | ||
| 相對濕度(dù) | 10~95%@40℃(無凝結(jié)) | ||
| 振動(dòng) | 50~500Hz,1.5G。0.15mm峰峰(fēng)值 | ||
| 衝擊 | 10G(11ms | ||
- 上一(yī)個: 泰森上翻(fān)便攜(xié)機(jī)TS-EC173
- 下(xià)一(yī)個: EKI-2525M/2526M研(yán)華交(jiāo)換機

