嵌入式(shì)工(gōng)控機Tais-3001KI
型(xíng) 號
所屬分類泰(tài)森(sēn)工控機(jī)
報(bào)價(jià)3600
產品概述(shù)
嵌(qiàn)入(rù)式工控機Tais-3001KI

嵌(qiàn)入式工(gōng)控(kòng)機(jī)Tais-3001KI
| 產品規格 | (泰(tài)斯)Tais-B3001K/KI | |
| 係(xì)統(tǒng)參(cān)數 | 處理(lǐ)器(qì) | D2550/J1900/4200U |
| 芯片(piàn)組 | In?NM10芯片組(zǔ) | |
| 內存(cún) | 板載4GB DDR3 | |
| 磁盤 | 支持SATA2.5"SSD,HDD/MSATA | |
| 顯示 | InGMA3650,支(zhī)持HDMI/VGA(1920*1200) | |
| I/O接口(kǒu) | 網口 | 2個(gè)in82583V千兆(zhào)以太網(wǎng) |
| 音頻 | RTL ALC662音頻(pín)控(kòng)製(zhì)器,LINE-out端口 | |
| USB | 4個(gè)USB2.0 ,2個USB3.0 | |
| 串(chuàn)口 | 6-RS232(2*485) | |
| GPIO | 14-bit | |
| 指示燈/開關(guān)(前(qián)置(zhì)) | POWER*2/COMLED*6/LANLED*2/HDDLED*1/PWRLED*1/SYS,RESET*1
| |
| 編程 | 看門狗(gǒu),復(fù)位(wèi),可編程間隔時間(jiān),支持RTC | |
| 機(jī)構參數 | 麵板(bǎn)箱(xiāng)體 | 機(jī)殼采(cǎi)用(yòng)鑄鋁模(mó)具(jù) |
| 電源(yuán)輸(shū)入 | 12V直流(liú)電源(yuán)(可(kě)選9-36V) | |
| 總體尺寸(cùn) | 216x200x58mm | |
| 環境(jìng)參(cān)數 | 運行溫(wēn)度(dù) | -20~60℃(電子盤) |
| 存儲溫(wēn)度 | -30~80℃ | |
| 相(xiāng)關(guān)濕(shī)度 | 10~95%@40℃(非(fēi)凝結) | |
| 震(zhèn)動 | 運行10G峰值加(jiā)速(sù)度(11ms間(jiān)隔) | |
| 振(zhèn)動(dòng) | 隨(suí)機振動(dòng)測(cè)試(shì)5~500Hz,1Grms | |
| gonmei.cn
|

| 產(chǎn)品規格 | (泰斯(sī))Tais-B3001K/KI | |
| 係統(tǒng)參數 | 處(chǔ)理器(qì) | D2550/J1900/4200U |
| 芯片(piàn)組 | In?NM10芯片組(zǔ) | |
| 內存 | 板(bǎn)載(zǎi)4GB DDR3 | |
| 磁盤(pán) | 支(zhī)持(chí)SATA2.5"SSD,HDD/MSATA | |
| 顯(xiǎn)示 | InGMA3650,支持HDMI/VGA(1920*1200) | |
| I/O接(jiē)口(kǒu) | 網(wǎng)口 | 2個(gè)in82583V千兆以(yǐ)太網(wǎng) |
| 音頻(pín) | RTL ALC662音頻控(kòng)製(zhì)器,LINE-out端(duān)口 | |
| USB | 4個(gè)USB2.0 ,2個USB3.0 | |
| 串(chuàn)口(kǒu) | 6-RS232(2*485) | |
| GPIO | 14-bit | |
| 指示燈(dēng)/開(kāi)關(guān)(前(qián)置) | POWER*2/COMLED*6/LANLED*2/HDDLED*1/PWRLED*1/SYS,RESET*1
| |
| 編(biān)程 | 看(kàn)門(mén)狗(gǒu),復(fù)位,可編程(chéng)間隔時間,支持(chí)RTC | |
| 機(jī)構參數 | 麵(miàn)板箱(xiāng)體 | 機(jī)殼采用鑄(zhù)鋁模(mó)具(jù) |
| 電(diàn)源輸(shū)入 | 12V直(zhí)流電源(可選9-36V) | |
| 總體尺(chǐ)寸(cùn) | 216x200x58mm | |
| 環(huán)境(jìng)參(cān)數 | 運行溫(wēn)度 | -20~60℃(電子盤) |
| 存儲溫度 | -30~80℃ | |
| 相關濕度(dù) | 10~95%@40℃(非凝結) | |
| 震動 | 運(yùn)行10G峰值加(jiā)速度(dù)(11ms間隔) | |
| 振動(dòng) | 隨(suí)機振動測(cè)試5~500Hz,1Grms | |
|
- 上(shàng)一(yī)個: 泰森半加固便攜機TS-EC156
- 下一個: 泰森 ST-E10軍(jūn)工筆(bǐ)記本(běn)10.4寸(cùn)手(shǒu)持平(píng)板(bǎn)電腦

