10.4寸嵌入式(shì)觸(chù)摸顯示器(qì)
型(xíng) 號(hào)TS-F1041-S
所屬分(fēn)類(lèi)顯示(shì)器
報價(jià)1280
產(chǎn)品(pǐn)概(gài)述
10.4寸嵌入式觸摸顯示器係統(tǒng)參(cān)數
產(chǎn)品(pǐn)規(guī)格(gé) | TS-F1041-S | |
I/O接口(kǒu) | AV | 選配 |
DVI | ||
VGA | ||
液(yè)晶(jīng)屏 | 顯(xiǎn)示(shì)屏 | 10.4"VGA TFT LED |
分辨(biàn)率 | 1024*768 | |
亮度 | 350cd/m2 | |
對(duì)比(bǐ)度(dù) | 800:1 | |
zui大色(sè)彩(cǎi) | 16M | |
顯示麵(miàn)積(jī) | 211*158mm | |
反(fǎn)應時(shí)間(jiān) | 8ms | |
像素距離 | 0.297x0.297 | |
zui大(dà)視(shì)角(jiǎo) | (H)160/(V)160 | |
觸摸(mō)屏 | 類型(xíng) | 高溫四(sì)綫(xiàn)模(mó)擬(nǐ)電阻式(shì) |
分辨(biàn)率 | 4096X4096 | |
點(diǎn)擊壽(shòu)命(mìng) | 250克(kè)力度(dù),3500萬(wàn)次 | |
響(xiǎng)應時(shí)間 | <5ms | |
透光(guāng)率 | 3H | |
筆劃壽命 | 81%以(yǐ)上(shàng) | |
顯(xiǎn)示(shì)麵(miàn)積 | 250克力度,500萬次 | |
通信(xìn)接口 | RS232/USB(可(kě)選(xuǎn)) | |
恒(héng)溫(wēn)恒(héng)濕(shī)測試(shì) | 85℃/90%RH/1000hrs | |
機構(gòu)參數 | 麵板(bǎn)箱(xiāng)體(tǐ) | 麵板(bǎn)采用鋁鎂(měi)合(hé)金(jīn)加(jiā)工(gōng)成(chéng)型(xíng),殼(ké)采(cǎi)用鈑金(jīn)結(jié)構(gòu) |
安(ān)裝方(fāng)式 | 麵(miàn)板嵌入式,配(pèi)合支(zhī)架(jià)可VESA安裝(zhuāng) | |
電源(yuán)輸入 | 12V直(zhí)流電(diàn)源(yuán)(可選(xuǎn)6-30V) | |
總體(tǐ)尺(chǐ)寸 | 291x210x51mm | |
箱(xiāng)體尺寸 | 271x198x45mm(寬X高X深) | |
開孔(kǒng)尺寸 | 273x200mm (寬x高(gāo)) | |
環境參數(shù) | 工作溫度 | 0~60℃ |
存(cún)儲(chǔ)溫度 | -20~70℃ | |
相對(duì)濕(shī)度(dù) | 10~95%@40℃(無凝結(jié)) | |
振(zhèn)動 | 50~500Hz,1.5G。0.15mm峰(fēng)峰值 | |
衝(chōng)擊 | 10G(11ms | |
訂(dìng)購信息(xī) | |
TS-F1041-S-R | 10.4"SVGA TFT LCD/VGA輸入/串(chuàn)口(kǒu)觸(chù)摸(mō)屏(píng) |
TS-F1041-S-U | 10.4"SVGA TFT LCD/VGA輸(shū)入/USB觸摸屏 |
TS-F1041-S | 10.4"SVGA TFT LCD/VGA輸(shū)入/玻(bō)璃(lí)屏幕保護 |
- 上一(yī)個(gè): TS-EC 86056U5槽CPCI加固型(xíng)便(biàn)攜式
- 下(xià)一個: TS-F1201-S12寸嵌入式工業顯示(shì)器(qì)





