工業(yè)平板(bǎn)電(diàn)腦8寸
型 號TS-P080-S
所(suǒ)屬(shǔ)分類工(gōng)業(yè)平(píng)板電(diàn)腦(nǎo)
報(bào)價3200
產品(pǐn)概(gài)述
工業平板電腦8寸
產品(pǐn)概述
TS-P080-SA是(shì)一款為(wéi)人(rén)機界(jiè)麵應(yīng)用而(ér)設(shè)計(jì)的(dí)觸(chù)控(kòng)平板(bǎn)電(diàn)腦解(jiě)決(jué)方(fāng)案(àn),采用英(yīng)特爾®淩動(dòng)D2550 1.86GHz低(dī)功(gōng)耗處(chǔ)理器(qì)/英特爾®J1900處理器(qì),板載2GB DDR3內存,配備8"分(fēn)辨率為800x600(可選1024x768)的液晶顯示(shì)屏(píng)和(hé)高(gāo)溫(wēn)四綫(xiàn)電阻(zǔ)式觸摸(mō)屏。整(zhěng)機采用9~28V直流(liú)供(gōng)電(diàn),有效(xiào)的控製(zhì)電腦內部(bù)熱量;提供(gōng)更加多(duō)元(yuán)化的數據存儲裝置(zhì),支持mSATA;集成了(liǎo)豐(fēng)富(fù)的I/O接(jiē)口(kǒu),2個RS232/485,2個10~1000M以(yǐ)太網口和4個USB2.0端(duān)口。
TS-P80-SA兼(jiān)容(róng)Windows VISTA,Windows 7,Linux等(děng)主流操作係統(tǒng)和(hé)嵌(qiàn)入式操(cāo)作(zuò)
係(xì)統(tǒng),可運行(háng)客(kè)戶(hù)自主開發(fā)的(dí)基於以上(shàng)操(cāo)作(zuò)係統的應用(yòng)軟件和程序(xù),安裝(zhuāng)工業自動化組(zǔ)
態(tài)軟(ruǎn)件(jiàn)即(jí)可組(zǔ)成*的人機(jī)界麵。





係(xì)統參(cān)數(shù)
產品規格 | TS-P080-SA係列 | |
係(xì)統參數 | 處理器(qì) | 淩動D2550/J1900處(chǔ)理器(qì) |
芯片組 | In®NM10芯片(piàn)組(zǔ) | |
內存 | 板載2GB DDR3 1066MHz SDRAM | |
磁(cí)盤 | 支(zhī)持SSD | |
顯示(shì) | In GMA3650 | |
I/O接(jiē)口 | 網口(kǒu) | 2個(gè)in 82583V千兆以(yǐ)太(tài)網(wǎng) |
音頻(pín) | RTL ALC662音頻(pín)控製(zhì)器(qì),LINE-out端(duān)口 | |
USB | 4個USB2.0端口(kǒu) | |
串口 | 2-RS232/485 | |
液晶屏 | 顯(xiǎn)示(shì)屏(píng) | 8"VGA TFT LED |
分辨率 | 800x600(可(kě)選1024x768) | |
亮度(dù) | 350cd/m2 | |
對比(bǐ)度 | 600:1 | |
zui大(dà)色(sè)彩 | 16M | |
顯示麵積 | 166x122mm | |
觸(chù)摸屏(píng) | 類(lèi)型(xíng) | 高(gāo)溫(wēn)四(sì)綫(xiàn)模(mó)擬電(diàn)阻式 |
點(diǎn)擊(jī)壽(shòu)命 | 250克(kè)力度(dù),3500萬次 | |
響(xiǎng)應時(shí)間 | <5ms | |
透(tòu)光(guāng)率(shuài) | 81%以上(shàng) | |
高溫測(cè)試(shì) | 85℃/1000hrs | |
恒(héng)溫(wēn)恒(héng)濕測試(shì) | 85℃/90%RH/1000hrs | |
機構(gòu)參數(shù) | 麵(miàn)板(bǎn)箱(xiāng)體(tǐ) | 機殼(ké)采用(yòng)鑄(zhù)鋁(lǚ)模具 |
安裝方式 | 麵板嵌入式,配(pèi)合(hé)支(zhī)架可(kě)VESA安(ān)裝 | |
電(diàn)源(yuán)輸(shū)入(rù) | 9~28V直流電(diàn)源 | |
總體尺(chǐ)寸 | 230*180*51mm | |
箱體尺寸(cùn) | 213*167*51mm | |
開孔尺寸(cùn) | 215*169mm | |
環(huán)境(jìng)參(cān)數(shù) | 運(yùn)行(háng)溫度(dù) | -20~60℃(電(diàn)子盤) |
存(cún)儲(chǔ)溫度 | -30~80℃ | |
相(xiāng)關濕度 | 10~95%@40℃(非凝結) | |
震動 | 運(yùn)行(háng)10G峰值加(jiā)速度(11ms間(jiān)隔) | |
振動 | 隨機(jī)振(zhèn)動測試5~500HZ,1Grms | |
前麵板(bǎn)保護(hù) | IP65標準 | |
- 上一(yī)個: 工業(yè)顯(xiǎn)示器(qì)TS-F1701-S
- 下(xià)一個: TS-P070-S7寸平板電(diàn)腦(nǎo)





