直銷(xiāo)便攜(xié)機TS-EC550
型 號
所屬(shǔ)分類加(jiā)固式便(biàn)攜(xié)機(jī)
報(bào)價(jià)16800
產品概述
直銷便(biàn)攜(xié)機(jī)TS-EC550
產(chǎn)品概(gài)述
TS-EC550 是一款高性價(jià)比的(dí)便攜(xié)式(shì)工控(kòng)機,可(kě)擴展4張全(quán)長(cháng)/半長PCI 卡。整機(jī)采用(yòng)了(liǎo)輕(qīng)型(xíng)的(dí)鋁合金結構,集成了筆記本的所(suǒ)有(yǒu)功(gōng)能(néng):便攜,加固(gù),輕(qīng)便,擴展性強,可根據(jù)不同(tóng)客(kè)戶的(dí)需求整合各(gè)類功(gōng)能(néng)模塊(kuài)。
直(zhí)銷便(biàn)攜(xié)機TS-EC550
產品特點
◆ 體積小(xiǎo)巧,重量(liáng)輕,便於(yú)攜帶
◆ 嵌入式工業主(zhǔ)板(bǎn)
◆ 提供2 個半(bàn)長(cháng)的(dí)擴(kuò)展槽(cáo)
◆ 15″高(gāo)亮度LCD(4:3) 顯示屏(píng),分辨率:1024X768
◆ 88 鍵鍵盤,觸摸板(bǎn)
產品規格(gé)
係(xì)統參(cān)數
| 主(zhǔ)板 | 全長(cháng)卡/半長卡(qiǎ) | |
CPU | In CORE 2 Q9650 3.0GHz(zui高(gāo)可(kě)支(zhī)持I3/I5/I7 ) | ||
內(nèi)存(cún) | 2G DDR Ⅲ | ||
硬(yìng)盤(pán) | 500G | ||
鍵盤(pán) | 88 鍵超(chāo)薄鍵盤 | ||
觸摸(mō)板 | 觸(chù)摸板 | ||
尺寸 | 400mm×300mm×80mm | ||
重(zhòng)量 | 6Kg | ||
電源(yuán) | ATX 200/250W | ||
擴(kuò)展(zhǎn)接口(kǒu) | 4個全(quán)長(cháng)擴展槽(cáo) | ||
接 口(kǒu) 4 個(gè)USB 接(jiē)口(kǒu),2 個串口(kǒu),1000M 網(wǎng)絡(luò)接(jiē)口,VGA 接(jiē)口(kǒu) | |||
液晶屏 | 顯(xiǎn)示(shì)屏 | 15″TFT LCD | |
分(fēn)辨率 | 1024*768 | ||
亮度 | 250cd/m2 | ||
對比度(dù) | 600:1 | ||
zui大色(sè)彩 | 16M | ||
顯(xiǎn)示麵積 | 304.13X228.10mm | ||
反應時間 | 8ms | ||
像(xiàng)素(sù)距離(lí) | 0.297x0.297 | ||
zui大視角 | (H)160/(V)160 | ||
響(xiǎng)應(yīng)時間 | <5ms | ||
表麵硬度 | 3H | ||
透光(guāng)率(shuài) | 81%以(yǐ)上 | ||
高(gāo)溫測(cè)試(shì) | 85℃/1000hrs | ||
恒溫恒濕測(cè)試 | 85℃/90%RH/1000hrs | ||
環境(jìng)參數 | 工(gōng)作(zuò)溫度(dù) | 0~50℃ | |
存(cún)儲溫度 | -20~60℃ | ||
相對濕(shī)度(dù) | 10~95%@40℃(無(wú)凝結(jié)) | ||
振(zhèn)動 | 50~500Hz,1.5G。0.15mm峰峰(fēng)值 | ||
衝擊 | 10G(11ms | ||
- 上(shàng)一個: ST-E156半加固筆記本(běn)
- 下一個: 研華工(gōng)控機報(bào)價

