15寸嵌入(rù)式(shì)顯(xiǎn)示(shì)器
型(xíng) 號(hào)
所屬分(fēn)類(lèi)工(gōng)業顯(xiǎn)示(shì)器
報價(jià)2680
產(chǎn)品(pǐn)概述
15寸嵌入(rù)式(shì)顯示(shì)器
係(xì)統參數
產品規(guī)格 | TS-F1501-S | |
I/O接口(kǒu) | AV | 選配 |
DVI |
| |
VGA |
| |
液晶屏(píng) | 顯示屏(píng) | 15”XGA TFT LED |
分(fēn)辨(biàn)率(shuài) | 1024*768 | |
亮(liàng)度 | 350cd/m2 | |
對比(bǐ)度 | 800:1 | |
zui大色彩 | 16M | |
顯(xiǎn)示麵(miàn)積 | 304.13*228.10mm | |
反(fǎn)應時間(jiān) | 8ms | |
像(xiàng)素(sù)距(jù)離 | 0.297x0.297 | |
zui大(dà)視角(jiǎo) | (H)160/(V)160 | |
觸摸屏(píng) | 類型(xíng) | 高溫五綫模擬電阻(zǔ)式(shì) |
分辨率 | 4096X4096 | |
點(diǎn)擊壽命(mìng) | 250克(kè)力度,3500萬次 | |
響應時間 | <5ms | |
透光率 | 3H | |
筆劃(huá)壽(shòu)命 | 81%以上 | |
顯(xiǎn)示麵積 | 250克力度(dù),500萬(wàn)次 | |
通(tōng)信(xìn)接(jiē)口 | RS232/USB(可(kě)選) | |
恒溫恒濕測試(shì) | 85℃/90%RH/1000hrs | |
機構參(cān)數 | 麵板箱(xiāng)體(tǐ) | 麵(miàn)板(bǎn)采用(yòng)鋁鎂(měi)合金加工成型,殼(ké)采用(yòng)鈑(bǎn)金(jīn)結構(gòu) |
安(ān)裝方式 | 麵(miàn)板(bǎn)嵌入(rù)式,配合支(zhī)架可(kě)VESA安裝 | |
電(diàn)源輸(shū)入(rù) | 12V直(zhí)流電源(可(kě)選6-30V) | |
總體尺寸(cùn) | 407x310x51mm | |
箱體尺(chǐ)寸 | 390x294x45mm | |
開(kāi)孔尺寸(cùn) | 392x296mm | |
環(huán)境參數 | 工作溫(wēn)度 | 0~60℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -20~70℃ | |
相(xiāng)對濕度(dù) | 10~95%@40℃(無(wú)凝結) | |
振動(dòng) | 50~500Hz,1.5G。0.15mm峰峰值(zhí) | |
衝(chōng)擊(jī) | 10G(11ms | |
訂購(gòu)信息 |
|
TS-F1501-S-R | 15”SVGA TFT LCD/VGA輸(shū)入(rù)/串(chuàn)口(kǒu)觸(chù)摸(mō)屏(píng) |
TS-F1501-S-U | 15”SVGA TFT LCD/VGA輸(shū)入/USB觸(chù)摸屏 |
TS-F1501-S | 15”SVGA TFT LCD/VGA輸入/玻(bō)璃屏幕保(bǎo)護(hù) |
15寸嵌(qiàn)入(rù)式顯(xiǎn)示(shì)器
- 上(shàng)一個: 19寸工(gōng)業(yè)平(píng)板電(diàn)腦(nǎo)帶(dài)PCI
- 下一(yī)個: A140加固(gù)手持電腦(nǎo)




