欧美精品五月综合激情婷婷,亚洲无码久久狠狠干,亚洲无码五月丁香综合激情婷婷六月色窝,国产精品五月色夜婷婷丁香琪琪_狠狠色色综合网站,日韩精品婷婷伊人五月天色综合激情网_中文字幕久久狠狠干,日韩精品丁香六月激情网,国产精品婷婷伊人五月天色综合激情网

全(quán)國(guó)咨詢熱綫:

當前位置(zhì):首(shǒu)頁   >    產(chǎn)品中(zhōng)心   >    品(pǐn)牌工控機   >    西門子(zǐ)工控(kòng)機(jī)   >   IPC477C,277C-西門子工(gōng)控機(jī) 產品展(zhǎn)示

IPC477C,277C-西門子工(gōng)控機

型 號(hào)

所屬分類西門(mén)子工(gōng)控機(jī)

報價(jià)989

產品(pǐn)描述(shù):SIMATIC IPC477D (Panel PC)
Version 9.0_2018-4-16AV7240-0PA00-0AA0
0Configuration not possible. Mind the combinations of the options

產品概述

 

SIMATIC IPC477E PRO (Panel PC) 
 
Version 9.0_2018-4-1          6AV7251-1TA00-0AA0
  0Configuration not possible. Remarks below.  
                 
6AV7251-1TA00-0AA02SIMATIC IPC477E PRO (Panel PC)6AV7251-1TA00-0AA0
     ||||| |||| PRO Gerät 
     ||||| ||||1Celeron G3902E; 3x Gigabit Ethernet (IE/PN) 
     ||||| ||||1722" Multi-Touch (1366 x 768) suitable for pedestal mounting/extension components (flange below) 
     ||||| ||||14GB 
     ||||| ||||1no RS232/485,  without PCIe 
     ||||| ||||1without Operating System 
     ||||| ||||1without external mass storage 
     ||||| ||||1without internal mass storage 
     ||||| ||||1without SIMATIC software 
     ||||| ||||124V DC Industry power supply 
     ||||| ||||  
SIMATIC IPC477D (Panel PC)   
 
Version 9.0_2018-4-1          6AV7240-0PA00-0AA0
  0Configuration not possible. Mind the combinations of the options  
                 
6AV7240-0PA00-0AA02SIMATIC IPC477D (Panel PC)6AV7240-0PA00-0AA0
   | ||||| ||||1Standard-Device 
   | ||||| ||||1Celeron U827E, 2x Gigabit Ethernet (IE/PN) 
   | ||||| ||||1122" Multitouch (1920 x 1080) ohne Front-USB with marine approvals 
   | ||||| ||||11GB 
   | ||||| ||||1one RS232, without PCIe 
   | ||||| ||||1without Operating system 
   | ||||| ||||1without external mass storage 
   | ||||| ||||1without internal mass storage 
   | ||||| ||||1without SIMATIC Software 
   | ||||| ||||124V DC Industry power supply 
   | ||||| ||||   
6AV7881-5AA00-0AA0 SIMATIC IPC277D (Nanopanel PC)
     | |   ||| 5Touch 19" Wide TFT, 1366 x 768, front USB
     | |   ||| 1Atom E640 (1,0GHz), 1GB RAM
     | |   ||| 1without drive, with CF-Slot
     | |   ||| 1without operating system
     | |   ||| 1without RTX/HMI-software
     | |   |||  2 x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet RJ45
     | |   |||  3 x USB V2.0 (high current); 1x serial (COM1)
     | |   |||  CompactFlash-Slot
     | |   |||  24 V DC industrial power supply
     | |   |||  

 

                 
6AV7241-3BA40-0JA62SIMATIC IPC477E (Panel PC)
   | ||||| ||||1Standard-Device
   | ||||| ||||2Core i3-6102E; 3x Gigabit Ethernet (IE/PN)
   | ||||| ||||115" Singletouch (1280 x 800) with Front-USB
   | ||||| ||||14GB
   | ||||| ||||4two RS232/485 and one PCIe
   | ||||| ||||1without Operating system
   | ||||| ||||1without external mass storage
   | ||||| ||||5HDD 320GB
   | ||||| ||||1without SIMATIC software
   | ||||| ||||4110/230V AC Industrie-Netzteil with Namur; TPM; without power cord
   | ||||| ||||  

留(liú)言框

  • 產品:

  • 您(nín)的單位(wèi):

  • 您(nín)的(dí)姓名:

  • 聯(lián)係電(diàn)話:

  • 常用郵箱:

  • 省(shěng)份(fèn):

  • 詳細地址:

  • 補(bǔ)充說明:

  • 驗(yàn)證(zhèng)碼:

    請輸(shū)入計(jì)算(suàn)結果(guǒ)(填寫(xiě)阿拉(lā)伯數字),如(rú):三(sān)加(jiā)四(sì)=7
聯係方(fāng)式
  • 手機

  • 電話(huà)

在(zài)綫(xiàn)客服