工業(yè)平(píng)板電腦
型(xíng) 號TS-P1501-SA
所(suǒ)屬分類(lèi)工業(yè)平板電腦
報(bào)價5500
產品概述(shù)
工業平(píng)板(bǎn)電(diàn)腦(nǎo)TS-P1501-SA
詳細(xì)說明

工業平(píng)板電腦TS-P1501-SA
產品概述(shù)
TS-P1501-SA是(shì)一(yī)款(kuǎn)為人機界(jiè)麵應用而設計(jì)的觸控(kòng)平板電腦解(jiě)決方(fāng)案,采(cǎi)用(yòng)英(yīng)特爾(ěr)?淩(líng)動D2550 1.86GHz低(dī)功耗處(chǔ)理器/英特爾(ěr)?J1900處(chǔ)理(lǐ)器/英(yīng)特爾(ěr)?Brodwell4200U處(chǔ)理(lǐ)器(qì),板(bǎn)載(zǎi)2GB DDR3/4GB DDR3內存(cún),配(pèi)備15”分辨率為1024x768的(dí)液(yè)晶顯(xiǎn)示(shì)屏和(hé)高溫五綫電(diàn)阻(zǔ)式(shì)觸摸屏。整(zhěng)機采用9~28V直(zhí)流供(gōng)電,有(yǒu)效的控製電(diàn)腦內部熱量(liáng);提(tí)供更加(jiā)多元化(huà)的(dí)數(shù)據存儲裝置,同時(shí)支(zhī)持(chí)mSATA/SSD和SATA2.5"筆記本硬(yìng)盤;集成了(liǎo)豐富(fù)的I/O接口(kǒu),6-RS232或(huò)4-RS232/1-RS422/2-485,2個10~1000M以太網(wǎng)口(kǒu)和4個USB2.0端口(kǒu)。
TS-P1501-SA兼(jiān)容(róng)Windows VISTA,Windows 7,Linux等主流操(cāo)作係(xì)統和嵌入式(shì)
操作(zuò)係(xì)統,可(kě)運行客(kè)戶自主(zhǔ)開(kāi)發的(dí)基(jī)於以上操(cāo)作係(xì)統的(dí)應(yīng)用(yòng)軟件(jiàn)和程序(xù),安裝(zhuāng)工業自(zì)
動化組態(tài)軟件即可(kě)組(zǔ)成*的人(rén)機界麵。
產(chǎn)品(pǐn)規格(gé) | TS-P1501-SA | |
係統(tǒng)參數 | 處理(lǐ)器(qì) | 淩動D2550/J1900/i5-4200U處理器 |
芯(xīn)片(piàn)組(zǔ) | In?NM10芯片(piàn)組 | |
內(nèi)存 | 板載(zǎi)2GB DDR3/4GB DDR3 | |
磁盤 | 支(zhī)持(chí)SATA2.5"SSD,HDD/MSATA | |
顯示 | InGMA3650,支持HDMI | |
I/O接口 | 網(wǎng)口 | 2個in82583V千(qiān)兆以太網 |
音頻(pín) | RTL ALC662音頻控(kòng)製器(qì),LINE-out端口 | |
USB | 4個(gè)USB2.0端(duān)口 | |
串口 | 6-RS232(2*485/422) | |
GPIO | 14-bit | |
液(yè)晶(jīng)屏(píng) | 顯示屏 | 15”VGA TFT LED |
分辨(biàn)率 | 1024x768 | |
亮(liàng)度(dù) | 350cd/m2 | |
對比度(dù) | 600:1 | |
大(dà)色彩 | 16M | |
顯(xiǎn)示(shì)麵積 | 304.13x228.10mm | |
觸摸(mō)屏 | 類型(xíng) | 高(gāo)溫(wēn)五(wǔ)綫(xiàn)綫模(mó)擬(nǐ)電(diàn)阻(zǔ)式 |
點擊壽(shòu)命(mìng) | 250克(kè)力度(dù),3500萬(wàn)次 | |
響應時(shí)間(jiān) | <5ms | |
透光(guāng)率 | 81%以上(shàng) | |
高(gāo)溫測(cè)試 | 85℃/1000hrs | |
恒(héng)溫(wēn)恒(héng)濕(shī)測(cè)試(shì) | 85℃/90%RH/1000hrs | |
機構參數 | 麵(miàn)板箱體(tǐ) | 機殼(ké)采用鑄鋁模(mó)具(jù) |
安(ān)裝(zhuāng)方(fāng)式(shì) | 麵板嵌(qiàn)入式,配合支架(jià)可VESA安裝(zhuāng) | |
電源(yuán)輸入 | 9~28V直(zhí)流(liú)電源 | |
總體尺寸(cùn) | 390*300*51mm | |
箱(xiāng)體尺(chǐ)寸 | 370*284*51mm | |
開(kāi)孔(kǒng)尺(chǐ)寸(cùn) | 372*286mm | |
環境參(cān)數 | 運行溫度 | -20~60℃(電(diàn)子盤(pán)) |
存儲(chǔ)溫(wēn)度(dù) | -30~80℃ | |
相關(guān)濕度 | 10~95%@40℃(非凝(níng)結) | |
震動 | 運行(háng)10G峰值加速度(dù)(11ms間(jiān)隔) | |
振動 | 隨機(jī)振動測(cè)試(shì)5~500Hz,1Grms | |
前麵(miàn)板保護(hù) | IP65標準(zhǔn) | |
TS-P1501-SA
- 上一個(gè): DVS-G408W01台(tái)達(dá)交換機
- 下一個(gè): TS-P1201-SA工(gōng)業(yè)平(píng)板電(diàn)腦(nǎo)

