泰(tài)森便(biàn)攜機(jī)TS-EC560
型(xíng) 號
所屬分類加固(gù)式便(biàn)攜(xié)機
報價(jià)16800
產(chǎn)品概述
泰(tài)森(sēn)便攜(xié)機TS-EC560
產品規格(gé)
係統參數
| 主(zhǔ)板(bǎn) | MINI-ITX 嵌入式主板結(jié)構(gòu) | |
CPU | Intel CORE 2 T7300 2.0GHz(高(gāo)可支持(chí)T9500) | ||
內存(cún) | 2G DDR Ⅲ | ||
硬盤 | 500G | ||
鍵(jiàn)盤 | 88 鍵(jiàn)超薄(báo)鍵盤 | ||
觸(chù)摸(mō)板(bǎn) | 觸摸(mō)板(bǎn) 電容式觸(chù)摸板 | ||
尺(chǐ)寸 | 400mm×300mm×80mm | ||
重(zhòng)量 | 6Kg | ||
電(diàn)源 | AC 90~264V@50~60Hz ATX 350W | ||
擴展接口(kǒu) | 擴展功(gōng)能 2 個(gè)標準(zhǔn)半長(cháng)擴展(zhǎn)槽(cáo)(長(cháng)可到(dào)230×110mm) | ||
接 口(kǒu) 4 個(gè)USB 接口(kǒu),2 個串口(kǒu),1 個(gè)DVI 接(jiē)口(kǒu),100M 網絡接口,音(yīn)頻接口,VGA 接(jiē)口 | |||
液晶屏 | 顯(xiǎn)示屏 | 15″TFT LCD | |
分(fēn)辨(biàn)率(shuài) | 1024*768 | ||
亮度(dù) | 250cd/m2 | ||
對比度(dù) | 600:1 | ||
大色彩 | 16M | ||
顯(xiǎn)示麵積(jī) | 304.13X228.10mm | ||
反應時(shí)間 | 8ms | ||
像(xiàng)素(sù)距離(lí) | 0.297x0.297 | ||
大視(shì)角 | (H)160/(V)160 | ||
觸摸屏 (選配(pèi)) | 類(lèi)型(xíng) | 高溫五(wǔ)綫(xiàn)模(mó)擬電(diàn)阻式 | |
分(fēn)辨率(shuài) | 4096X4096 | ||
點(diǎn)擊(jī)壽(shòu)命 | 250克力度,3500萬(wàn)次 | ||
響應(yīng)時(shí)間(jiān) | <5ms | ||
表(biǎo)麵(miàn)硬度(dù) | 3H | ||
透光(guāng)率 | 81%以(yǐ)上 | ||
筆(bǐ)劃壽(shòu)命(mìng) | 250克力(lì)度,500萬次 | ||
高溫(wēn)測試(shì) | 85℃/1000hrs | ||
恒(héng)溫恒濕(shī)測(cè)試(shì) | 85℃/90%RH/1000hrs | ||
環(huán)境參(cān)數 | 工作溫度(dù) | 0~50℃ | |
存儲(chǔ)溫(wēn)度 | -20~60℃ | ||
相對(duì)濕度 | 10~95%@40℃(無凝(níng)結(jié)) | ||
振(zhèn)動 | 50~500Hz,1.5G。0.15mm峰(fēng)峰(fēng)值 | ||
衝擊(jī) | 10G(11ms | ||
泰森(sēn)便攜(xié)機TS-EC560
- 上一(yī)個: 泰森TS-EC8308便攜機(jī)
- 下(xià)一(yī)個: 便(biàn)攜(xié)機(jī)TS-EC8717

