產品概(gài)述(shù)
泰森便攜(xié)機TS-EC550
產(chǎn)品(pǐn)概述(shù)
TS-EC550 是一款(kuǎn)高性價比的(dí)便攜式工控機(jī),可擴展4張(zhāng)全(quán)長(cháng)/半長PCI 卡。整(zhěng)機(jī)采用了輕型(xíng)的鋁(lǚ)合金(jīn)結構(gòu),集成了筆記本(běn)的(dí)所有功能:便攜(xié),加固,輕(qīng)便(biàn),擴展性(xìng)強,可根據不同客(kè)戶的需(xū)求(qiú)整合(hé)各類功能模(mó)塊(kuài)。
泰森便攜(xié)機TS-EC550
產品特(tè)點
◆ 體積小巧,重(zhòng)量(liáng)輕,便(biàn)於(yú)攜帶
◆ 嵌(qiàn)入式(shì)工業主(zhǔ)板(bǎn)
◆ 提供2 個半長的擴(kuò)展槽
◆ 15″高亮度(dù)LCD(4:3) 顯(xiǎn)示(shì)屏(píng),分(fēn)辨(biàn)率:1024X768
◆ 88 鍵鍵盤(pán),觸摸(mō)板(bǎn)
產(chǎn)品規格(gé)
係統參數
| 主板 | 全(quán)長卡(qiǎ)/半長卡(qiǎ) | |
CPU | Intel CORE 2 Q9650 3.0GHz(高可(kě)支持I3/I5/I7 ) | ||
內存 | 2G DDR Ⅲ | ||
硬盤(pán) | 500G | ||
鍵盤(pán) | 88 鍵(jiàn)超薄鍵盤(pán) | ||
觸摸板(bǎn) | 觸摸(mō)板(bǎn) | ||
尺寸 | 400mm×300mm×80mm | ||
重量 | 6Kg | ||
電源 | ATX 200/250W | ||
擴展(zhǎn)接口 | 4個全(quán)長(cháng)擴展槽(cáo) | ||
接(jiē) 口 4 個USB 接(jiē)口(kǒu),2 個串(chuàn)口,1000M 網絡(luò)接口(kǒu),VGA 接(jiē)口(kǒu) | |||
液晶(jīng)屏 | 顯示屏 | 15″TFT LCD | |
分辨(biàn)率(shuài) | 1024*768 | ||
亮度 | 250cd/m2 | ||
對(duì)比度 | 600:1 | ||
大(dà)色彩 | 16M | ||
顯(xiǎn)示(shì)麵積 | 304.13X228.10mm | ||
反應時(shí)間 | 8ms | ||
像(xiàng)素距離(lí) | 0.297x0.297 | ||
大視角 | (H)160/(V)160 | ||
響應時間 | <5ms | ||
表麵硬(yìng)度(dù) | 3H | ||
透(tòu)光(guāng)率 | 81%以上(shàng) | ||
高溫(wēn)測試(shì) | 85℃/1000hrs | ||
恒溫恒濕測(cè)試(shì) | 85℃/90%RH/1000hrs | ||
環境(jìng)參數(shù) | 工作溫度(dù) | 0~50℃ | |
存儲溫(wēn)度(dù) | -20~60℃ | ||
相(xiāng)對(duì)濕(shī)度 | 10~95%@40℃(無(wú)凝結) | ||
振動 | 50~500Hz,1.5G。0.15mm峰(fēng)峰值 | ||
衝擊 | 10G(11ms | ||
- 上一(yī)個: 便(biàn)攜機TS-EC8717
- 下(xià)一個(gè): 鬆(sōng)下手(shǒu)持(chí)電腦FZ-M1

