便(biàn)攜式(shì)工(gōng)控機TS-EC550
型(xíng) 號(hào)
所屬分(fēn)類(lèi)加固式便攜(xié)機(jī)
報(bào)價16800
產(chǎn)品概述(shù)
便攜式(shì)工(gōng)控機(jī)TS-EC550
產品概(gài)述(shù)
TS-EC550 是一款高性價(jià)比的便攜(xié)式工(gōng)控機(jī),可擴展4張全長/半(bàn)長PCI 卡(qiǎ)。整機采用(yòng)了輕(qīng)型的鋁合(hé)金結(jié)構(gòu),集成了筆(bǐ)記本的所有功能(néng):便攜,加(jiā)固,輕(qīng)便,擴(kuò)展性強,可(kě)根據不(bù)同客戶(hù)的(dí)需(xū)求整(zhěng)合各類功能(néng)模塊。
便(biàn)攜式(shì)工控機(jī)TS-EC550
產品特點(diǎn)
◆ 體積(jī)小(xiǎo)巧,重量輕(qīng),便於攜帶
◆ 嵌(qiàn)入式(shì)工(gōng)業主板
◆ 提(tí)供2 個半(bàn)長的擴(kuò)展(zhǎn)槽(cáo)
◆ 15″高亮度(dù)LCD(4:3) 顯示(shì)屏,分辨率:1024X768
◆ 88 鍵(jiàn)鍵(jiàn)盤,觸(chù)摸板
產品規(guī)格(gé)
係統參數
| 主(zhǔ)板(bǎn) | 全(quán)長(cháng)卡(qiǎ)/半長卡 | |
CPU | Intel CORE 2 Q9650 3.0GHz(高可支持I3/I5/I7 ) | ||
內(nèi)存 | 2G DDR Ⅲ | ||
硬(yìng)盤 | 500G | ||
鍵(jiàn)盤 | 88 鍵超薄鍵盤 | ||
觸(chù)摸(mō)板(bǎn) | 觸摸板 | ||
尺寸 | 400mm×300mm×80mm | ||
重(zhòng)量(liáng) | 6Kg | ||
電源 | ATX 200/250W | ||
擴展(zhǎn)接(jiē)口 | 4個全長(cháng)擴(kuò)展槽(cáo) | ||
接(jiē) 口(kǒu) 4 個USB 接口(kǒu),2 個(gè)串口(kǒu),1000M 網絡接口,VGA 接口 | |||
液(yè)晶屏 | 顯(xiǎn)示(shì)屏(píng) | 15″TFT LCD | |
分辨率 | 1024*768 | ||
亮(liàng)度 | 250cd/m2 | ||
對(duì)比度(dù) | 600:1 | ||
大(dà)色彩 | 16M | ||
顯示麵(miàn)積(jī) | 304.13X228.10mm | ||
反(fǎn)應(yīng)時(shí)間(jiān) | 8ms | ||
像素距離(lí) | 0.297x0.297 | ||
大視角 | (H)160/(V)160 | ||
響應時(shí)間 | <5ms | ||
表(biǎo)麵硬度(dù) | 3H | ||
透光率(shuài) | 81%以(yǐ)上(shàng) | ||
高(gāo)溫測(cè)試(shì) | 85℃/1000hrs | ||
恒溫(wēn)恒(héng)濕(shī)測試(shì) | 85℃/90%RH/1000hrs | ||
環(huán)境(jìng)參(cān)數 | 工(gōng)作(zuò)溫度 | 0~50℃ | |
存(cún)儲溫(wēn)度(dù) | -20~60℃ | ||
相對(duì)濕(shī)度 | 10~95%@40℃(無凝(níng)結) | ||
振動 | 50~500Hz,1.5G。0.15mm峰(fēng)峰(fēng)值(zhí) | ||
衝擊(jī) | 10G(11ms | ||
- 上一(yī)個(gè): TS-EC156泰森半加固便(biàn)攜機(jī)
- 下一個: EKI-2525M/2526M研華(huá)交(jiāo)換機廠家

