19寸(cùn)工業平(píng)板(bǎn)電(diàn)腦TS-P1901-S
型 號(hào)
所(suǒ)屬(shǔ)分類(lèi)工業(yè)平板電腦
報價7500
產(chǎn)品概述
產(chǎn)品(pǐn)概(gài)述
是(shì)一款(kuǎn)為(wéi)人機(jī)界(jiè)麵應(yīng)用而(ér)設(shè)計的觸控(kòng)平板電(diàn)腦解(jiě)決方案,采用(yòng)英(yīng)特爾®淩(líng)動(dòng)D2550 1.86GHz低功耗處(chǔ)理器/英特(tè)爾(ěr)®J1900處(chǔ)理器(qì)/英特(tè)爾®Brodwell4200U處理(lǐ)器(qì),板載2GB DDR3/4GB DDR3內存(cún),配備15”分(fēn)辨(biàn)率(shuài)為1024x768的液晶(jīng)顯示屏和高溫五(wǔ)綫電(diàn)阻式(shì)觸(chù)摸屏(píng)。整機采用9~28V直(zhí)流供(gōng)電,有效(xiào)的控(kòng)製(zhì)電(diàn)腦內部熱量;提(tí)供更加(jiā)多元化(huà)的(dí)數據(jù)存(cún)儲裝置(zhì),同時(shí)支(zhī)持mSATA/SSD和SATA2.5"筆(bǐ)記本硬(yìng)盤;集成了豐(fēng)富的I/O接口(kǒu),6-RS232或4-RS232/1-RS422/2-485,2個10~1000M以(yǐ)太網口(kǒu)和4個(gè)USB2.0端口(kǒu)。
兼容Windows VISTA,Windows 7,Linux等主(zhǔ)流(liú)操作係統和(hé)嵌入(rù)式
操(cāo)作係(xì)統(tǒng),可運(yùn)行客(kè)戶(hù)自主(zhǔ)開(kāi)發(fā)的(dí)基(jī)於(yú)以上(shàng)操作係統的應(yīng)用軟件和程(chéng)序(xù),安裝(zhuāng)工(gōng)業自
動(dòng)化(huà)組態軟(ruǎn)件(jiàn)即可(kě)組成(chéng)*的人機界麵。
19寸工業平板(bǎn)電腦TS-P1901-S
係(xì)統參數
產品規格 | TS-P1901-SA | |
係(xì)統(tǒng)參(cān)數(shù) | 處理器(qì) | 淩動(dòng)D2550/J1900/i5-4200U處(chǔ)理(lǐ)器 |
芯片(piàn)組(zǔ) | In®NM10芯片組 | |
內(nèi)存 | 板(bǎn)載2GB DDR3/4GB DDR3 | |
磁(cí)盤 | 支持(chí)SATA2.5"SSD,HDD/MSATA | |
顯(xiǎn)示 | InGMA3650,支持HDMI | |
I/O接(jiē)口(kǒu) | 網口(kǒu) | 2個(gè)in82583V千(qiān)兆以太(tài)網(wǎng) |
音(yīn)頻 | RTL ALC662音(yīn)頻控(kòng)製器(qì),LINE-out端口 | |
USB | 4個USB2.0端口(kǒu) | |
串(chuàn)口(kǒu) | 6-RS232(2*485/422) | |
GPIO | 14-bit | |
液(yè)晶屏(píng) | 顯示(shì)屏 | 19”VGA TFT LED |
分(fēn)辨率 | 1280x1024 | |
亮度 | 350cd/m2 | |
對(duì)比度 | 600:1 | |
zui大色(sè)彩(cǎi) | 16M | |
顯示麵(miàn)積(jī) | 304.13x228.10mm | |
觸摸屏(píng) | 類(lèi)型 | 高(gāo)溫五(wǔ)綫綫(xiàn)模擬(nǐ)電(diàn)阻式 |
點(diǎn)擊壽命(mìng) | 250克力(lì)度(dù),3500萬次(cì) | |
響應(yīng)時間(jiān) | <5ms | |
透光(guāng)率 | 81%以上(shàng) | |
高溫(wēn)測試(shì) | 85℃/1000hrs | |
恒(héng)溫(wēn)恒濕測(cè)試 | 85℃/90%RH/1000hrs | |
機構參數 | 麵(miàn)板(bǎn)箱(xiāng)體 | 機殼采(cǎi)用(yòng)鑄(zhù)鋁模(mó)具 |
安裝方式 | 麵板嵌(qiàn)入式(shì),配(pèi)合支架可VESA安(ān)裝 | |
電(diàn)源(yuán)輸(shū)入 | 9~28V直(zhí)流電源 | |
總體尺寸 | 445x360x59.5mm | |
箱體尺寸 | 428x351x56.5mm | |
開孔尺寸(cùn) | 430x353mm | |
環境(jìng)參數 | 運行溫度 | -20~60℃(電子盤(pán)) |
存儲溫度(dù) | -30~80℃ | |
相關濕(shī)度(dù) | 10~95%@40℃(非凝(níng)結) | |
震動 | 運行(háng)10G峰(fēng)值(zhí)加速(sù)度(dù)(11ms間隔(gé)) | |
振動 | 隨機振動測(cè)試(shì)5~500Hz,1Grms | |
前麵板保護(hù) | IP65標準(zhǔn) | |
19寸(cùn)工業(yè)平(píng)板電腦(nǎo)TS-P1901-S
- 上一(yī)個(gè): 研華工業平(píng)板(bǎn)電腦TPC-1251T
- 下一(yī)個: 工(gōng)業平(píng)板電(diàn)腦TPC-1071H

