15寸(cùn)嵌(qiàn)入(rù)式(shì)顯示(shì)器TS-F1501-S
型 號
所屬(shǔ)分類工業(yè)顯(xiǎn)示器(qì)
報(bào)價(jià)2680
產(chǎn)品(pǐn)概述
15寸(cùn)嵌(qiàn)入式(shì)顯示器TS-F1501-S
係統參數
產品規(guī)格 | TS-F1501-S | |
I/O接(jiē)口 | AV | 選(xuǎn)配 |
DVI |
| |
VGA |
| |
液(yè)晶屏(píng) | 顯示屏 | 15”XGA TFT LED |
分辨率 | 1024*768 | |
亮度 | 350cd/m2 | |
對比度(dù) | 800:1 | |
zui大(dà)色彩(cǎi) | 16M | |
顯(xiǎn)示(shì)麵(miàn)積 | 304.13*228.10mm | |
反應(yīng)時間 | 8ms | |
像素距離(lí) | 0.297x0.297 | |
zui大視角(jiǎo) | (H)160/(V)160 | |
觸摸屏 | 類型(xíng) | 高溫五(wǔ)綫(xiàn)模擬(nǐ)電阻式(shì) |
分辨率(shuài) | 4096X4096 | |
點擊壽(shòu)命 | 250克力度,3500萬(wàn)次(cì) | |
響(xiǎng)應時(shí)間(jiān) | <5ms | |
透光率(shuài) | 3H | |
筆劃壽命(mìng) | 81%以上 | |
顯(xiǎn)示麵積(jī) | 250克(kè)力(lì)度,500萬次 | |
通(tōng)信接(jiē)口(kǒu) | RS232/USB(可(kě)選(xuǎn)) | |
恒溫恒(héng)濕測試 | 85℃/90%RH/1000hrs | |
機(jī)構(gòu)參(cān)數(shù) | 麵板箱(xiāng)體(tǐ) | 麵(miàn)板采用(yòng)鋁(lǚ)鎂(měi)合金(jīn)加(jiā)工成(chéng)型,殼(ké)采用(yòng)鈑金結構(gòu) |
安裝(zhuāng)方(fāng)式 | 麵(miàn)板嵌入(rù)式(shì),配合(hé)支架(jià)可(kě)VESA安(ān)裝(zhuāng) | |
電(diàn)源(yuán)輸入 | 12V直(zhí)流電源(可選6-30V) | |
總體(tǐ)尺寸(cùn) | 407x310x51mm | |
箱(xiāng)體尺寸 | 390x294x45mm | |
開孔(kǒng)尺寸(cùn) | 392x296mm | |
環境參(cān)數(shù) | 工(gōng)作溫度(dù) | 0~60℃ |
存儲溫度 | -20~70℃ | |
相對濕度 | 10~95%@40℃(無凝結) | |
振動(dòng) | 50~500Hz,1.5G。0.15mm峰(fēng)峰值 | |
衝(chōng)擊(jī) | 10G(11ms | |
訂(dìng)購信息(xī) |
|
TS-F1501-S-R | 15”SVGA TFT LCD/VGA輸(shū)入/串口(kǒu)觸摸(mō)屏 |
TS-F1501-S-U | 15”SVGA TFT LCD/VGA輸入(rù)/USB觸摸屏(píng) |
TS-F1501-S | 15”SVGA TFT LCD/VGA輸(shū)入/玻(bō)璃(lí)屏幕保(bǎo)護 |
15寸嵌入式顯示(shì)器TS-F1501-S




