產品(pǐn)概述(shù)
Getac加(jiā)固(gù)筆(bǐ)記本
|
| Windows 8 Professional 商(shāng)業版操(cāo)作係統(tǒng) |
| 移動計(jì)算平台 | - 英特爾(ěr)® 酷睿 i7-4610M 博(bó)銳™ 處(chǔ)理(lǐ)器(qì) 3.0GHz,支持英特(tè)爾® Turbo Boost 技(jì)術(shù),zui高(gāo)可(kě)提升至(zhì) 3.7GHz |
| VGA 控(kòng)製(zhì)器 | 英特(tè)爾® HD核芯顯卡 4600i |
| 顯示 | 13.3” TFT LCD XGA (1024 x 768) |
| 存儲和內存(cún) | 4GB DDR3,可擴(kuò)展至 16GB |
| 鍵(jiàn)盤(pán) | LED 背(bèi)光照明薄膜(mó)鍵盤 |
| 觸控設備 | 觸控屏(píng) |
| 擴展卡(qiǎ)槽 | PCMCIA Type II x 1 + 轉接(jiē)卡(qiǎ)/54 x 1 |
| 多媒(méi)體擴(kuò)展(zhǎn)艙 | DVD super multi 刻(kè)錄(lù)器 |
| I/O端口 | 串行(háng)端(duān)口(kǒu)(9-針(zhēn);D-sub)x 2 |
| 通信接(jiē)口(kǒu) | 10/100/1000 base-T 以太網 |
| 軟件 | Getac Utility |
| 安全(quán)特性(xìng) | 英特(tè)爾(ěr)® vPro™ 技(jì)術 |
| 電(diàn)源(yuán) | 交流(liú)適(shì)配器 (90W, 100-240VAC, 50 / 60Hz) |
| 尺寸(寬(kuān) x 深 x 高(gāo))和(hé)重量 | 303.5 x 263 x 60 mm, |
| 強固(gù)特性 | 通(tōng)過(guò)美(měi)軍(jūn)標 MIL-STD-810G 與 IP65認證 |
| 環境試驗(yàn)規(guī)格(gé) | 溫(wēn)度(dù)vi: |
Getac加(jiā)固筆記(jì)本
- 上(shàng)一個(gè): Getac手持(chí)電(diàn)腦F110
- 下(xià)一(yī)個(gè): 嵌入(rù)式(shì)顯示器(qì)TS-F1701-S



