軍工筆(bǐ)記(jì)本(běn)11.6寸(cùn)手持平板(bǎn)電腦(nǎo)
型(xíng) 號(hào)ST-E11
所屬分類(lèi)軍(jūn)工(gōng)筆記本(běn)
報價(jià)9800
產品概述
軍(jūn)工筆(bǐ)記本11.6寸手(shǒu)持(chí)平(píng)板(bǎn)電腦
黑(hēi)石係列 ST-E11配置
型號 | ST-E11 全(quán)加固(gù)平板電(diàn)腦(nǎo) | |
|---|---|---|
序(xù)號(hào) | 項 目(mù) | 規(guī)格參數 |
處理(lǐ)器(qì) | In i5-4200u主(zhǔ)頻1.6GHz, zui大(dà)睿(ruì)頻(pín)2.6GHz In i7-5500u, 主(zhǔ)頻(pín)2.4GHz, zui大(dà)睿頻(pín)3GHz | |
芯片(piàn)組 | In Haswell | |
內(nèi)存(cún) | 選配(pèi): 4GB/8G DDRIII | |
硬盤 | 選配(pèi): 64/128/256 G SSD | |
顯示(shì)屏 | 11.6" HD (1366 x 768), 電容(róng)式(shì)多點觸控(kòng)屏(píng),可(kě)選730 nits陽(yáng)光可(kě)視(shì)屏,內置光(guāng)綫傳感(gǎn)器(qì) | |
觸摸屏(píng) | 標配電容(róng)式觸(chù)摸(mō)屏(píng) | |
攝(shè)像(xiàng)頭 | 前置200萬(wàn)像素(sù), 後置500萬像(xiàng)素(sù) | |
電池 | 單塊(kuài)4130mAH鋰電(diàn)池 | |
對外(wài)標準(zhǔn)接(jiē)口(kǒu) | USB 3.0*2 | |
3.5mm 組合接(jiē)口(kǒu) Mic/Headset *1 | ||
Micro SD 卡槽支持 SDHC & SDXC *1 | ||
選配3G SIM 卡槽*1 | ||
擴(kuò)展(zhǎn)底(dǐ)座(zuò)(車載(zǎi)底座和(hé)辦公(gōng)底(dǐ)座)*1 | ||
選配內置1D/2D條(tiáo)碼(mǎ)掃描儀*1或RJ45 x 1 | ||
選配(pèi)擴(kuò)展(zhǎn)NFC/RFID*1 | ||
電源(yuán) | 100V-240V,50Hz-60Hz, 65W電(diàn)源(yuán)適配器(qì)與交流電源(yuán)綫 | |
指示燈 | 電源(yuán)指示燈(dēng) | |
電(diàn)池指示燈(dēng) | ||
硬(yìng)盤指示燈 | ||
喇(lǎ)叭(bā) | 內置(zhì)喇叭 | |
尺(chǐ)寸和(hé)重量(liáng) | 298mm x 192mm x 20mm, 1.2 Kg | |
操作係統 | 支(zhī)持Win 7 /Win 8簡(jiǎn)體中(zhōng)文 | |
工(gōng)作溫度(dù) | -10度到(dào)+55度 | |
田亮 | ||
其(qí)他(tā)選(xuǎn)配(pèi)件(jiàn) | 無綫網卡(qiǎ), 藍牙 選(xuǎn)配: 3G, GPS, X-Strap, 4點雙肩帶(dài), 車載底(dǐ)座, 辦公(gōng)室底(dǐ)座 | |
黑石係列 ST-E11產品(pǐn)說(shuō)明(míng)
前視圖(tú)

序號 | 組(zǔ)件(jiàn) | 說(shuō)明 |
|---|---|---|
1 | 可(kě)編程按(àn)鍵(jiàn) | 點(diǎn)擊進入(rù)選擇程(chéng)序(xù)。 (用戶(hù)定義(yì)) |
2 | 前置攝像(xiàng)頭 | 用(yòng)於視頻會(huì)話。 |
3 | 光綫傳感器(qì) | 使用它(tā)可檢(jiǎn)測到(dào)在周圍環境中(zhōng)可見光(guāng)亮度(dù)的等級(jí) |
4 | 麥克風 | 記(jì)錄(lù)聲(shēng)音。 |
5 | 功(gōng)能鍵 | 此(cǐ)功能(néng)鍵可以通(tōng)過(guò)快捷菜(cài)單定義功能。
|
6 | Home鍵 | 點擊此鍵(jiàn)返(fǎn)回開(kāi)始屏(píng)幕(mù)。(僅(jǐn)適用(yòng)Windows 8). |
後視(shì)圖(tú)

序(xù)號(hào) | 組(zǔ)件 | 說明 |
|---|---|---|
1 | 條形碼掃(sǎo)描器(qì) | 掃(sǎo)描(miáo)條形碼。 |
2 | 相(xiāng)機LED閃(shǎn)光(guāng)燈 | 在低光(guāng)環(huán)境下(xià)拍(pāi)照時提供(gōng)輔助照明。 |
3 | 後置攝像(xiàng)頭 | 拍照。 |
4 | 喇(lǎ)叭 | 聲音輸(shū)出(chū)。 |
5 | 電(diàn)池盒 | 放(fàng)置電池(chí)。 |
6 | 電池鎖釋(shì)放(fàng)按鈕 | 按(àn)住(zhù)按鈕(niǔ)滑動(dòng)電(diàn)池鎖(suǒ)至(zhì)解鎖(suǒ)位置。 |
右視圖

序號 | 組件 | 說明 |
1 | 音頻組(zǔ)合端(duān)口(kǒu) | 連接耳機或外部(bù)揚(yáng)聲器或麥(mài)克風。 |
2 | USB 3.0 端(duān)口 (x2) | USB 3.0連(lián)接(jiē)外圍設(shè)備。 |
3 | 存儲卡插(chā)槽 | 插入(rù)存(cún)儲(chǔ)卡可在平板電腦和閃存設備之(zhī)間(jiān)傳(chuán)輸圖片,音樂(lè),和數據。讀(dú)卡器支持(chí)SD(Secure Digital),SDXC,SDHC, Mini-SD(帶適配(pèi)器(qì)), Micro-SD (帶適(shì)配器)。 |
4 | SIM 卡(qiǎ)槽 | 插(chā)卡支(zhī)持(chí)3G或LTE通訊。 |
左(zuǒ)視(shì)圖(tú)

序(xù)號(hào) | 組件 | 說明(míng) |
1 | 電源鍵 | 開/關(guān)機。 |
2 | 音量鍵 | 調(tiáo)節音(yīn)量(liáng)。 |
3 | 防盜鎖(suǒ)孔 | 連接一個平板(bǎn)電腦防盜鎖(suǒ)。 |
底部視圖(tú)

序號(hào) | 組(zǔ)件 | 說(shuō)明(míng) |
1 | 擴展底(dǐ)座連接端口 | 連接(jiē)平(píng)板(bǎn)電(diàn)腦至擴(kuò)展底(dǐ)座。 |
2 | 電源(yuán)輸(shū)入接口 | 連(lián)接(jiē)電源(yuán)適(shì)配器。 |
狀(zhuàng)態指(zhǐ)示(shì)燈
當(dāng)對(duì)應的(dí)功(gōng)能運行(háng)時(shí),平板電腦上方(fāng)的(dí)狀(zhuàng)態指示燈亮起。

圖(tú)標 | 指示功(gōng)能 | 說明(míng) |
| 電(diàn)源 | 係(xì)統(tǒng)運(yùn)行時該(gāi)LED常亮(綠色)。係統睡(shuì)眠時該(gāi)LED閃爍(shuò)。 |
| 無綫 | 指(zhǐ)示無(wú)綫(無(wú)綫局(jú)域網(wǎng), 無(wú)綫(xiàn)廣域(yù)網, 藍(lán)牙(yá))已經(jīng)連接。 功能(néng)打(dǎ)開(kāi)該LED常(cháng)亮(liàng)(藍(lán)色(sè))。 |
| 電(diàn)池(chí) | 指(zhǐ)示(shì)電(diàn)池(chí)狀態: 綠色(sè): 電池電量(liáng)在(zài) 95% 或(huò)以上(shàng)。 橙色: 電池充電中。 橙燈閃(shǎn)爍: 充電出(chū)錯。 紅色(sè): 電(diàn)池電(diàn)量(liáng)不(bù)足(zú) 10%
|
北京泰森科技秉承(chéng)“信,精,雅,善(shàn)"的核心價值(zhí)觀。 信:人以(yǐ)信而立,人(rén)不(bù)立而產品何以立也; 精(jīng):發揚(yáng)中華民族的(dí)匠工精神(shén),精益求精,以精立(lì)信; 雅:中國(guó)zui早(zǎo)詩經(jīng)《毛詩序(xù)》釋(shì)“雅(yǎ)"為“正",甚是(shì)。“正"即(jí)“標準"之義,以標(biāo)準(zhǔn)力(lì)精(jīng); 善:“善(shàn)",德之(zhī)建(jiàn)也。善人(rén)於德,善物於德,立信之道
- 上一(yī)個(gè): IPC610H研華(huá)工控(kòng)機(jī)
- 下(xià)一(yī)個(gè): ST-E13軍工筆(bǐ)記本13寸





