軍工(gōng)筆記(jì)本(běn)13寸
型 號(hào)ST-E13
所屬分類軍工(gōng)筆記本
報(bào)價(jià)12800
產(chǎn)品概(gài)述
軍工(gōng)筆(bǐ)記本(běn)13寸
北京(jīng)泰(tài)森(sēn)科技(jì)秉承“信,精,雅,善"的(dí)核(hé)心價值觀。
信:人以(yǐ)信(xìn)而立,人(rén)不立(lì)而產(chǎn)品何(hé)以立(lì)也;
精:發(fā)揚(yáng)中(zhōng)華民族(zú)的匠工精神(shén),精益求(qiú)精,以(yǐ)精立信;
雅(yǎ):詩經《毛詩(shī)序(xù)》釋(shì)“雅"為“正",甚是(shì)。“正(zhèng)"即(jí)“標(biāo)準"之義(yì),以標(biāo)準力精(jīng);
善:“善",德之(zhī)建也(yě)。善人於德,善物於(yú)德(dé),立信之(zhī)道
泰(tài)森黑(hēi)石係列ST-E13
型號 | ST-E13全加(jiā)固(gù)筆記本(běn) | |
|---|---|---|
序號 | 項(xiàng) 目 | 規(guī)格(gé)參數(shù) |
1. | 處理器 | In i7-3555LE主頻(pín) 2.5GHzzui大睿(ruì)頻3.2GHz |
2. | 芯(xīn)片組 | In QM77 chipset |
3. | 內存(cún) | 選(xuǎn)配4GB/8G/16G DDRIII |
4. | 硬(yìng)盤(pán) | 標(biāo)準(zhǔn)500G硬盤, 可(kě)選(xuǎn)電子盤 |
5. | 顯(xiǎn)示屏 | Standard 13.3" LCD (1024x768) TFT LCD,支持陽光(guāng)下(xià)可(kě)讀(600 nits) |
6. | 光驅 | Super multi ODD可刻(kè)錄, 如果(guǒ)不(bù)要(yào)光驅, 可以在(zài)光驅位置修改2個(gè)到(dào)4個(gè)定(dìng)製(zhì)化接口 |
7. | 觸(chù)摸屏 | 標配電阻式(shì)觸摸屏 |
8. | 電(diàn)池 | 單(dān)塊7800mAh鋰(lǐ)電(diàn)池(chí)(-20度)/選配(pèi)6600 mAh鋰(lǐ)電池(-30度), 可選(xuǎn)光驅位置第(dì)二(èr)塊(kuài)電池(chí)3800mAh(-20度(dù)) |
9. | 對外標準(zhǔn)接口(kǒu) | 千兆網(wǎng)口(kǒu)*1(可(kě)修改(gǎi)雙網口, 占用(yòng)原Smart Card空(kōng)間) |
電源接口*1 | ||
RS232串(chuàn)口*1 | ||
VGA15針端口(kǒu)*1 | ||
USB3.0接(jiē)口*1 | ||
USB2.0接口*3 | ||
耳(ěr)機(jī)接口*1 | ||
麥(mài)克風接口*1 | ||
10. | 無綫(xiàn)網卡, 藍(lán)牙(yá),GPS | 可選(xuǎn), 如(rú)果不要無綫, 藍牙, WWAN LTE (4G+GPS)模塊, 可(kě)以(yǐ)利(lì)用(yòng)該(gāi)處(chǔ)接口轉出定(dìng)製(zhì)化(huà)接口的(dí)信號 |
11. | 電源 | 220V/19V交(jiāo)流電(diàn)源適(shì)配器(qì)與(yǔ)交(jiāo)流(liú)電源綫(xiàn) |
12. | 指示燈 | 電源(yuán)指(zhǐ)示燈, 電池(chí)指(zhǐ)示燈(dēng), 硬(yìng)盤(pán)指(zhǐ)示燈(dēng) |
13. | 喇(lǎ)叭 | 內(nèi)置喇(lǎ)叭(bā) |
14. | 尺寸(cùn)和重(zhòng)量 | 306mm (W) x 294mm (D) x 65 mm (H), 3.63 Kg (含 光驅(qū) & 電池) |
15. | 操(cāo)作係統 | 支(zhī)持WinXP/Win 7專(zhuān)業版(bǎn)簡體中文(wén)操作係統 |
16. | 工(gōng)作溫度(dù) | 工(gōng)作(zuò)溫(wēn)度:-20℃~55℃(選配(pèi)電(diàn)子(zǐ)盤(pán)) 選(xuǎn)配-30℃~55℃, 搭配(pèi)低溫電(diàn)子(zǐ)盤 存儲(chǔ)溫(wēn)度:-50℃~+70℃ |
17. | 防塵(chén)防(fáng)水 | IP65 |
田(tián)亮(liàng) | ||
18. | 可滿足的(dí)其他環境指標(biāo) | 濕熱(rè): 滿(mǎn)足(zú)GJB150.9A-2009,下限30℃,上限(xiàn)60℃,升溫和(hé)保溫過(guò)程相對(duì)濕度(dù)95%±5%;降(jiàng)溫過程相對濕度85%以上 衝擊: 滿(mǎn)足(zú) GJB150.18A-2009程序(xù)Ⅰ功能(néng)性衝擊(jī),後峰鋸齒(chǐ)波(bō),脈衝峰(fēng)值加(jiā)速度(dù)20g,脈衝(chōng)持續(xù)時(shí)間11ms 振(zhèn)動: 滿足(zú)GJB 150.16A-2009中附錄C表(biǎo)C.7的(dí)高(gāo)速公(gōng)路(lù)卡車振動環境圖C.1的要求 跌落: 滿足 GJB150.18A-2009程序Ⅳ,122厘米高度, 跌(diē)落26次(cì) 海拔: 滿(mǎn)足(zú)GJB150.2A-2009,海拔15000英尺(chǐ)(4570米,對應大(dà)氣壓力57kPa) 鹽霧: 滿足GJB150.11A-2009,5%±1%氯化鈉溶液(yè), 兩個(gè)循環共(gòng)96小時(單次循環(huán):噴鹽霧24小時(shí), 幹(gān)燥24小(xiǎo)時) 滿足 Mil Std 810G 509.5 5% Salt 48Hr Exposure 48Hr Drying Period when the unit is off |



Left Side View

1 2 3 4 5 6 7 8 9
No. | Icon | Feature | Description |
1 | Back Handle Mount | The back handle mount, located on both sides of the device is used with an optional back handle. | |
2 | DC-in Jack | Connects to an AC power adapter. | |
3 |
| Network Jack (RJ45/LAN) | Connects to an Ethernet-based network. The connection speed is 10/100/1000 Mbps. |
4 |
| USB 2.0 Port | Connects to USB devices (e.g., USB digital camera). |
5 |
| Microphone Jack | Connect a microphone to this jack to record audio. |
6 |
| Audio Out Jack | Connect external speakers or a stereo headset to this jack to listen to multimedia. |
7 |
| External Monitor Port | Connects to a display monitor (up to 2048x1536 resolution). |
8 | Cooling Fan Exhaust | Cooling Fan exhaust area. DO NOT Block. This area may become hot as air vents from the device. | |
9 | Smart Card Reader or Express Card Slot (optional) | Depending on your configuration, use with a Smart Card or EXPRESS Card. |
右側(cè)圖

1 2 3 4 5 6
No. | Icon | Feature | Description |
1 | ss USB 3.0 | USB 3.0 Port | Connects to USB devices (e.g., USB digital camera). |
2 |
| Two USB 2.0 Ports | Connects to USB devices (e.g., USB digital camera). |
3 |
| Serial Port | Connects your device to serial devices such a /modem or a serial mouse.This port is identified as COM1. |
4 | PC Card Slot | Use this slot for Type II PC Card devices. | |
5 | Media Bay Combo | DVD-ROM/CD-RW, DVD Multi-Drive (DVD-RAM/DVD-ROM/DVD-RW/CD-R/ CD-ROM/CD-RW), or second battery module. | |
6 | Back Handle Mount | The back handle mount located on both sides of the device is used with an optional back handle. |
Back Edge View

1 2 3 4
No. | Icon | Feature | Description |
1 | Battery Release Latches | Slide these toward the center of the unit to release the battery. | |
2 | Battery Release Lock | Press this in (toward the display) to unlock the battery. | |
3 | Cooling Fan Intake | Air intake for fan. DO NOT block this area. | |
4 |
| Security Slot | The security slot can be used with a standard laptop-locking device, such as a Kensington lock. You can connect the device to a large object with the lock to prevent theft. See the documentation that comes with your lock for more information. |
No. | Feature | Description |
1 | 電池 | Smart Lithium-Ion battery. |
2 | Dual External Antenna Connector (DEAC) | The DEAC gives you the ability to switch the internal WLAN and WWAN to an external antenna to gain better performance when you are in a vehicle. |
3 | CRMA Express Module | Upgradeable WWAN radio module (optional). |
4 | Memory compartment | User expandable memory slot. |
5 | WLAN compartment | Integrated wireless LAN radio. |
6 | Speakers | Integrated stereo speakers for audio output. |
7 | Hard Disk Drive Locks | Open and turn these to lock or unlock the removable hard disk drive. |
8 | Docking Connector | 84-pin cradle connector that mates with the Vehicle Dock, or Office Dock. |
9 | Media BayRelease | After unlocking the media drive, slide this to release the media drive. |
10 | MediaBay LockSlide | Slide this to unlock the media drive before releasing it. |
- 上一(yī)個(gè): ST-E11軍(jūn)工筆記本(běn)11.6寸手持平板電腦
- 下一個(gè): ST-E1414寸加(jiā)固筆(bǐ)記本





