工業平板電腦
型 號TS-P1901-P1
所屬分類(lèi)工業平(píng)板電(diàn)腦
報價3600
產(chǎn)品概(gài)述
工業平板(bǎn)電腦









![]() |
產品(pǐn)概述
TS-P1901-P1是(shì)一款(kuǎn)為(wéi)人(rén)機界(jiè)麵應(yīng)用而設計的觸(chù)控(kòng)平板(bǎn)電腦解(jiě)決(jué)方(fāng)案,采(cǎi)用(yòng)英特爾®Brodwell4200U處理(lǐ)器,板(bǎn)載4GB DDR3/8GB DDR3內存(cún),配備(bèi)19"分(fēn)辨率為(wéi)1280x1024的(dí)液晶顯(xiǎn)示(shì)屏和高溫(wēn)五綫電阻式觸(chù)摸(mō)屏。整(zhěng)機(jī)采(cǎi)用9~28V直流供電(diàn),有效(xiào)的(dí)控製電腦內部(bù)熱量;提供(gōng)更加(jiā)多元化的數(shù)據(jù)存(cún)儲(chǔ)裝置,同時支持mSATA/SSD和SATA2.5"筆記本硬(yìng)盤;集成了(liǎo)豐富的I/O接口,6-RS232或4-RS232/2-RS422/485,2個10~1000M以太(tài)網口和4個USB2.0端口。
TS-P1901-P1兼(jiān)容(róng)Win 10,Windows 7,Linux等(děng)主流操(cāo)作(zuò)係統和(hé)嵌入(rù)式
操(cāo)作係(xì)統,可運(yùn)行客戶自主開發的基於以上(shàng)操作(zuò)係統(tǒng)的應用軟(ruǎn)件(jiàn)和程(chéng)序,安(ān)裝(zhuāng)工業(yè)自
動(dòng)化(huà)組態(tài)軟件即(jí)可(kě)組成*的人(rén)機界麵。

係統參(cān)數
產品規格 | TS-P1901-P1/4200U係(xì)列 | |
係統參(cān)數 | 處理器 | Haswell I5 4200U 1.6GHZ |
內存 | 板(bǎn)載(zǎi)4GB DDR3 1066/1333/1600MHzSODIMM 204 Socket | |
磁(cí)盤 | 支持(chí)SATA2.5〞HDD/MSATA | |
I/O接口 | 網(wǎng)口 | 2個(gè)in 82583V千兆(zhào)以太網(wǎng) |
音(yīn)頻(pín) | RTL ALC662音頻(pín)控製(zhì)器(qì),LINE-out端(duān)口(kǒu) | |
USB | 2個USB2.0/2個(gè)USB3.0端口(kǒu) | |
顯示 | HDMI,支(zhī)持同(tóng)步(bù)/異(yì)步雙顯(xiǎn) | |
串口(kǒu) | 6-RS232,COM1和(hé)COM2支持(chí)RS-232/422/485三種通訊(xùn)模(mó)式 | |
數(shù)字(zì)IO | 14-bits | |
擴(kuò)展(zhǎn) | PCI-E | 1個PCI-E x4插槽/1個PCI 插(chā)槽 |
液晶(jīng)屏(píng) | 顯示(shì)屏 | 19"VGA TFT LED |
分辨率 | 1280x1024 | |
亮(liàng)度 | 350cd/m2 | |
對比度 | 600:1 | |
zui大色彩 | 16M | |
顯(xiǎn)示(shì)麵積(jī) | 374x301mm | |
反(fǎn)應(yīng)時間 | 8ms | |
像(xiàng)素(sù)距(jù)離 | 0.297x0.297 | |
觸摸(mō)屏(píng) | 類型(xíng) | 高溫(wēn)五綫模(mó)擬(nǐ)電阻式(shì) |
分辨(biàn)率(shuài) | 4096X4096 | |
點(diǎn)擊(jī)壽命 | 250克力度,3500萬次(cì) | |
響應(yīng)時(shí)間 | <5ms | |
表(biǎo)麵硬度(dù) | 3H | |
透(tòu)光率(shuài) | 81%以(yǐ)上 | |
筆(bǐ)劃壽(shòu)命(mìng) | 250克力度,500萬次(cì) | |
高溫(wēn)測試(shì) | 85℃/1000hrs | |
恒(héng)溫恒濕測試 | 85℃/90%RH/1000hrs | |
機(jī)構(gòu)參數 | 麵板箱(xiāng)體(tǐ) | 機殼采用(yòng)鑄(zhù)鋁(lǚ)模(mó)具(jù) |
安裝方式 | 麵(miàn)板嵌入式(shì),配(pèi)合(hé)支架可(kě)VESA安裝 | |
電(diàn)源輸(shū)入(rù) | 9~28V直流電(diàn)源 | |
總(zǒng)體尺寸(cùn) | 459x366x86mm | |
箱(xiāng)體尺寸(cùn) | 440x352x80mm | |
開孔(kǒng)尺寸 | 442x354mm | |
環(huán)境(jìng)參(cān)數 | 工(gōng)作溫度(dù) | 0~50℃ |
存儲溫(wēn)度 | -20~70℃ | |
相對(duì)濕度 | 10~95%@40℃(無凝(níng)結) | |
振(zhèn)動 | 50~500Hz,1.5G。0.15mm峰(fēng)峰值(zhí) | |
- 上(shàng)一個(gè): TS-P1901-S19寸工業平(píng)板電腦
- 下(xià)一個: TS-EC156半加固(gù)便(biàn)攜機





