半(bàn)加(jiā)固(gù)便(biàn)攜機
型 號(hào)TS-EC156
所屬(shǔ)分(fēn)類(lèi)加固式便攜機
報(bào)價1000
產品概述(shù)
半加(jiā)固便攜機(jī)
型(xíng)號 | TS-EC173 半加固筆記本(běn)(黑(hēi)色(sè)陽極氧(yǎng)化) | |
序號 | 項(xiàng) 目(mù) | 規(guī)格(gé)參數 |
1. | 處(chǔ)理器(qì) | IN 酷(kù)睿 i3 i5 i7 Mini-ITX主(zhǔ)板(170x170mm) |
2. | 芯(xīn)片組 | H61/H81 |
3. | 內存 | 選(xuǎn)配4GB/8G/16G DDRIII |
4. | 硬(yìng)盤 | 硬盤500 G,選(xuǎn)配固態硬(yìng)盤 64/128/250G |
5. | 顯(xiǎn)示(shì)屏(píng) | 17.3” TFT LCD, 1920 x 1080 |
6. | 攝(shè)像(xiàng)頭(tóu) | 可選 |
7. | 光(guāng)驅 | 吸(xī)入式(shì)光(guāng)驅(qū) |
8. | 電池 | 單(dān)塊(kuài)5200mAh鋰電池(可(kě)選) |
9. | 對外標準(zhǔn)接口 | 千兆網口(kǒu)*2 |
電源接(jiē)口(kǒu)*1 | ||
RS232串(chuàn)口(kǒu)*1 | ||
USB3.0 * 2 | ||
USB2.0 * 2 | ||
麥克(kè)風(fēng)接口(kǒu)*1 | ||
HDMI接口*1 | ||
VGA *1 | ||
一個PCI或PCl-E擴(kuò)展槽 | ||
10. | 電(diàn)源(yuán) | 24V適(shì)配(pèi)器(qì)輸入(rù) zui大功(gōng)率180W |
11. | 指(zhǐ)示(shì)燈 | 電池顯示(shì) |
12. | 喇(lǎ)叭 | 內(nèi)置喇(lǎ)叭 |
13. | 無(wú)綫(xiàn)網(wǎng)卡 | 可(kě)選 |
14. | 減(jiǎn)震 | 機箱四角八(bā)個減(jiǎn)震橡膠墊,屏幕(mù)四(sì)角四個減震橡膠墊(diàn) |
15. | 製冷(lěng)風扇 | 底部(bù)側(cè)60x60mm風(fēng)扇(shàn)*1 右側50x50mm風扇*1 |
16. | 尺(chǐ)寸和重(zhòng)量(liáng) | 442(W)X89(H)X317(D)mm /重(zhòng)量(liáng):7.5KG |
17. | 操作係(xì)統(tǒng) | 支持Win 7/Win 10 簡體中文 |
18. | 環境指標 | 工(gōng)作(zuò)溫度(dù): -5度到+55度 落(là)摔: Drop: 2.5 feet/6 faces, 防塵(chén): IP 5X, 防水: Spill-proof keyboard, 震動(dòng): Vibration: - MIL-STD-810G, Method 514.6, AnnexC Category 4, Fig. 514.6C-1 |
半加(jiā)固(gù)便攜(xié)機(jī)
- 上一個(gè): TS-P1901-P1工業平板(bǎn)電(diàn)腦
- 下(xià)一(yī)個(gè): ST-E156半加固筆(bǐ)記(jì)本(běn)

